(资料图片)
CFi.CN讯:仕佳光子(股票代码:688313)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 1,574,811,382.78 | 1,565,739,071.22 | 0.58 | 1,499,392,347.62 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,204,678,750.45 | 1,201,033,013.45 | 0.30 | 1,153,682,652.25 |
营业收入 | 903,262,329.39 | 817,341,486.92 | 10.51 | 671,598,071.04 |
归属于上市公司股东的净利润 | 64,291,654.27 | 50,164,244.38 | 28.16 | 38,067,828.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,267,586.27 | 10,353,858.26 | 279.26 | 10,262,816.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,751,910.84 | 34,045,245.99 | 295.80 | 35,307,156.90 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.32 | 4.26 | 增加1.06个百分点 | 4.55 |
基本每股收益(元/股) | 0.1407 | 0.1093 | 28.73 | 0.0889 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1407 | 0.1093 | 28.73 | 0.0889 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 8.90 | 9.79 | 减少0.89个百分点 | 9.38 |
Copyright 2015-2022 时代导报网 版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com