当前位置: 首页 > 滚动

今日泰国铢汇率是多少(2023年7月8日)

来源:互联网    时间:2023-07-08 16:16:41


【资料图】

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
泰铢汇率 20.53 19.89 20.69 21.35 20.59 2023.07.08 10:30:00
泰铢汇率 20.53 19.89 20.69 21.35 20.59 2023.07.08 10:30:00
泰铢汇率 20.53 19.89 20.69 21.35 20.59 2023.07.08 05:30:00
泰铢汇率 20.53 19.89 20.69 21.35 20.59 2023.07.08 05:30:00
泰铢汇率 20.53 19.89 20.69 21.35 20.59 2023.07.08 05:30:00
泰铢汇率 20.53 19.89 20.69 21.35 20.59 2023.07.08 04:51:50
泰铢汇率 20.51 19.87 20.67 21.33 20.59 2023.07.08 02:57:20
泰铢汇率 20.51 19.87 20.67 21.33 20.59 2023.07.08 02:53:15
泰铢汇率 20.51 19.87 20.67 21.33 20.59 2023.07.08 02:41:33
泰铢汇率 20.51 19.87 20.67 21.33 20.59 2023.07.08 01:55:43
泰铢汇率 20.52 19.88 20.68 21.34 20.59 2023.07.08 01:46:00
泰铢汇率 20.51 19.87 20.67 21.33 20.59 2023.07.08 01:44:18
泰铢汇率 20.5 19.86 20.66 21.32 20.59 2023.07.08 00:57:24
泰铢汇率 20.49 19.86 20.65 21.31 20.59 2023.07.08 00:42:51
泰铢汇率 20.51 19.87 20.67 21.33 20.59 2023.07.08 00:23:21
泰铢汇率 20.51 19.87 20.67 21.33 20.59 2023.07.08 00:02:54
泰铢汇率 20.51 19.87 20.67 21.33 20.59 2023.07.08 00:01:09
泰铢汇率 20.51 19.87 20.67 21.33 20.59 2023.07.08 00:00:05
泰铢汇率 20.51 19.87 20.67 21.33 20.59 2023.07.07 23:35:09
泰铢汇率 20.51 19.87 20.67 21.33 20.59 2023.07.07 23:35:09

推荐内容

Copyright   2015-2022 时代导报网 版权所有  备案号:   联系邮箱: 514 676 113@qq.com