【资料图】
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,我乐家居因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。我乐家居当日收报10.02元,涨跌幅9.99%,换手率1.46%,成交额4517.26万元。异常期间08月28日至08月30日,期间涨幅33.07%,累计偏离值30.68%,区间成交额8381.41万元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | 506.54 | - | - |
2 | 华鑫证券上海光复路营业部 | 323.06 | - | - |
3 | 中信证券(山东)淄博柳泉路营业部 | 244.24 | - | - |
4 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 230.06 | - | - |
5 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 229.94 | - | - |
合计 | - | 1533.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券上海分公司 | - | 398.41 | - |
2 | 中国中金财富证券晋江世纪大道营业部 | - | 372.34 | - |
3 | 机构专用 | - | 267.44 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 265.19 | - |
5 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 193.42 | - |
合计 | - | - | 1496.8 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 时代导报网 版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com